Suzhou Alpine Flow Control Co., Ltd.
Être le leader du marché Valve de régulation du débit d'eau
| Lieu d'origine: | porcelaine |
| Nom de marque: | AFC OEM |
| Certification: | EN593 |
| Numéro de modèle: | FBGD, FBBD, FBED, FBPD |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | RMB USD |
| Détails d'emballage: | CAISSES ET PALETTES DE CONTREPLAQUÉ |
| Délai de livraison: | Basé sur commande |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 2 conteneurs en 60 jours |
| Couleur: | RAL bleu 5010 | Matériel: | Fer malléable GSJ500-7 |
|---|---|---|---|
| Disque Seat: | autres | Siège de corps: | EPDM |
| Nombre de pressions: | PN10 PN16 | La norme: | EN593 |
| Mettre en évidence: | Soupape de commande de papillon,Vanne papillon d'acier inoxydable,Valve à papillon d'eau à haute résistance |
||
Les deux côtés de la valve sont bien scellés.
La soupape papillon à double bride excentrique d'AFC, FBGD, est une soupape papillon à double bride excentrique, avec un joint souple sur le corps, elle a le couple de fonctionnement le plus bas, beaucoup moins d'usure,la conception du joint à queue de colombe a été prouvée au cours d'un demi-siècle de service avec fiabilité.
L'utilisation d'une broche tangente pour fixer entre la tige et le disque donne une plus grande résistance à la broche, aucun espace entre la broche et la tige ne rend pas facile à déformer et aucune chance de fuite du disque et de la broche,le disque interchangeable aussi
Contrôle de la production
| Système de qualité | |
| CQI | Vérifiez les pièces entrantes |
| IPQC | Vérifiez que le processus de production est qualifié |
| CQF | Toutes les vannes sont soumises à des tests de pression. |
| OQC | Vérifiez l'apparence et l'emballage de la soupape. |
Le degré d'ouverture VS le coefficient de débit Kv
| Valeur KV | |||||||||
| Diplôme d'ouverture | |||||||||
| DN | 10 ¢ | 20 ¢ | 30 ¢ | 40 ¢ | 50 ¢ | 60 ¢ | 70 ¢ | 80 ¢ | 90 ¢ |
| 100 | 8 | 12 | 26 | 62 | 124 | 168 | 311 | 495 | 624 |
| 150 | 13 | 51 | 103 | 173 | 276 | 442 | 719 | 1041 | 1184 |
| 200 | 17 | 108 | 191 | 304 | 488 | 794 | 1260 | 1854 | 2152 |
| 250 | 22 | 177 | 309 | 485 | 768 | 1242 | 1989 | 2897 | 3363 |
| 300 | 26 | 252 | 454 | 698 | 1099 | 1786 | 2835 | 4212 | 4843 |
| 350 | 33 | 302 | 622 | 1152 | 1702 | 2203 | 3652 | 6152 | 7302 |
| 400 | 51 | 351 | 751 | 1402 | 2142 | 2822 | 4602 | 7602 | 8402 |
| 450 | 55 | 414 | 952 | 1632 | 2522 | 3402 | 5602 | 8962 | 11002 |
| 500 | 67 | 472 | 1077 | 1922 | 2572 | 4582 | 7922 | 11812 | 14242 |
| 600 | 80 | 750 | 1718 | 3062 | 4100 | 7304 | 12612 | 18802 | 22682 |
| 700 | 97 | 868 | 2168 | 3982 | 5178 | 9272 | 16052 | 23432 | 28852 |
| 800 | 194 | 1390 | 3036 | 5576 | 7766 | 12702 | 22152 | 33472 | 46282 |
| 900 | 290 | 1762 | 3902 | 6972 | 9582 | 16822 | 28222 | 43452 | 52902 |
| 1000 | 362 | 2190 | 5056 | 8502 | 11442 | 21052 | 36162 | 52102 | 63402 |
| 1200 | 506 | 2733 | 6746 | 12261 | 15971 | 29201 | 48902 | 73802 | 90802 |
Matériel
DN100 à DN500
![]()
![]()
Pour les appareils de type "D"
![]()
![]()
Dimension:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Matt Liang
Téléphone: +86 15195674203
Télécopieur: 86-512-6673-2928
Type un soupape de contrôle de pression revêtue d'époxy contrôleur à distance par Bluetooth
IP68 Régulateur de débit d'eau réglé manuellement
Valve de régulation de pression à double réglage, valve de sécurité de pression en fer ductile
Ventilateur de dégagement d'air de combinaison antichoc 304 flottant en acier inoxydable disponible
Valve de dégagement d'air combinée à corps unique avec fonction antichoc
Ventilateur de dégagement d'air pour service de bâtiment Type de fil
AWWA C504 Double soupape excentrique papillon eau potable Disque revêtu SS304 homologué