Suzhou Alpine Flow Control Co., Ltd.
Être le leader du marché Valve de régulation du débit d'eau
Lieu d'origine: | porcelaine |
Nom de marque: | AFC OEM |
Certification: | EN593 |
Numéro de modèle: | FBGD, FBBD, FBED, FBPD |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Price Negotiable |
Détails d'emballage: | CAISSES ET PALETTES DE CONTREPLAQUÉ |
Délai de livraison: | Basé sur commande |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 2 conteneurs en 60 jours |
Nom du produit: | Valve à papillon à doubles flancs excentriques de type souple pour système d'eau usée | Couleur: | RAL bleu 5010,5015 |
---|---|---|---|
Matériel: | Fer malléable GSJ500-7 | Disque Seat: | autres |
Siège de corps: | EPDM | Estimation de pression: | PN10 PN16 |
La norme: | EN593 | ||
Mettre en évidence: | Soupape de commande de papillon,Double vanne papillon à flasque |
Ventilateur de papillon à double bride en fer ductile.
Définition:
La soupape papillon à double bride excentrique d'AFC (abrégée FBGD) est une soupape papillon de conception récemment avancée.le toque de fonctionnement est l'un des plus bas parmi toutes les vannes papillon et peut être scellé dans les deux sensLe disque et la tige sont très résistants sans déformation.Les disques DN500 à DN1200 mm sont en forme d'arche avec des côtes plus fortes sur le dosEn outre, la perte de tête d'eau est réduite et la turbulence réduite au minimum.Ainsi, le flux à travers l'énergie du disque est économisé et réduit le coût de pompageLa soupape papillon DN600 peut fonctionner plus de 10 000 fois et fonctionner toujours.
Le couple de fonctionnement:
Le couple de la tête nue (Nm) | ||
DN | PN10 | PN16 |
100 | 70 | 85 |
150 | 118 | 128 |
200 | 190 | 210 |
250 | 228 | 250 |
300 | 345 | 372 |
350 | 600 | 760 |
400 | 960 | 1160 |
450 | 972 | 1280 |
500 | 1040 | 1680 |
600 | 1800 | 2500 |
700 | 1944 | 2592 |
800 | 3240 | 4428 |
900 | 4100 | 5300 |
1000 | 5850 | 7245 |
1200 | 8280 | 13320 |
Le degré d'ouverture VS le coefficient de débit Kv
Valeur KV | |||||||||
Diplôme d'ouverture | |||||||||
DN | 10 ¢ | 20 ¢ | 30 ¢ | 40 ¢ | 50 ¢ | 60 ¢ | 70 ¢ | 80 ¢ | 90 ¢ |
100 | 8 | 12 | 26 | 62 | 124 | 168 | 311 | 495 | 624 |
150 | 13 | 51 | 103 | 173 | 276 | 442 | 719 | 1041 | 1184 |
200 | 17 | 108 | 191 | 304 | 488 | 794 | 1260 | 1854 | 2152 |
250 | 22 | 177 | 309 | 485 | 768 | 1242 | 1989 | 2897 | 3363 |
300 | 26 | 252 | 454 | 698 | 1099 | 1786 | 2835 | 4212 | 4843 |
350 | 33 | 302 | 622 | 1152 | 1702 | 2203 | 3652 | 6152 | 7302 |
400 | 51 | 351 | 751 | 1402 | 2142 | 2822 | 4602 | 7602 | 8402 |
450 | 55 | 414 | 952 | 1632 | 2522 | 3402 | 5602 | 8962 | 11002 |
500 | 67 | 472 | 1077 | 1922 | 2572 | 4582 | 7922 | 11812 | 14242 |
600 | 80 | 750 | 1718 | 3062 | 4100 | 7304 | 12612 | 18802 | 22682 |
700 | 97 | 868 | 2168 | 3982 | 5178 | 9272 | 16052 | 23432 | 28852 |
800 | 194 | 1390 | 3036 | 5576 | 7766 | 12702 | 22152 | 33472 | 46282 |
900 | 290 | 1762 | 3902 | 6972 | 9582 | 16822 | 28222 | 43452 | 52902 |
1000 | 362 | 2190 | 5056 | 8502 | 11442 | 21052 | 36162 | 52102 | 63402 |
1200 | 506 | 2733 | 6746 | 12261 | 15971 | 29201 | 48902 | 73802 | 90802 |
Dimension:
Personne à contacter: Mr. Matt Liang
Téléphone: +86 15195674203
Télécopieur: 86-512-6673-2928
Type un soupape de contrôle de pression revêtue d'époxy contrôleur à distance par Bluetooth
IP68 Régulateur de débit d'eau réglé manuellement
Valve de régulation de pression à double réglage, valve de sécurité de pression en fer ductile
Ventilateur de dégagement d'air de combinaison antichoc 304 flottant en acier inoxydable disponible
Valve de dégagement d'air combinée à corps unique avec fonction antichoc
Ventilateur de dégagement d'air pour service de bâtiment Type de fil
AWWA C504 Double soupape excentrique papillon eau potable Disque revêtu SS304 homologué