Suzhou Alpine Flow Control Co., Ltd.
Être le leader du marché Valve de régulation du débit d'eau
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | AFC OEM |
Certification: | EN1074-4 |
Numéro de modèle: | KARX KARR KARS ARVS |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | USD RMB |
Détails d'emballage: | caisses de contreplaqué |
Délai de livraison: | Basé sur commande |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 60 jours pour deux conteneurs |
Matériel: | Fer malléable GJS500-7 | Flotter: | Acier inoxydable 304 |
---|---|---|---|
Couleur: | RAL 5010 | Déchets: | Le PDEP |
Région d'écoulement: | Région de plein écoulement | La norme: | EN1074-4 |
Mettre en évidence: | soupapes de décharge d'air pour les systèmes d'eau,soupape de décharge de pression d'air |
Les soupapes de libération d'air combinées assurent 3 fonctions:
1Une grande libération d' air
2- Une petite libération d'air
3- Une grande prise d'air lors du drainage du pipeline.
Force de flotteur:
Caractéristiques:
• Toutes les pièces intérieures sont en matériau 304SS sans rouille.
• Peut souffler l'eau sur le dessus de l'arc d'étanchéité à travers un petit orifice et le garder sec pour empêcher l'eau polluée de pénétrer dans le tuyau pendant le vide.
Tableau de sélection de taille:
Plage de débit d'eau Maximum de CMH |
760 | 1360 | 4160 | 8500 | 19100 | 33400 | 76300 |
Taille du pipeline principal mm |
80 à 300 | 200 à 400 | 400 à 700 | 750 à 1000 | 1050 à 1500 | 1500 à 2000 | 2100 à 3000 |
Taille de l'entrée de KARX mm |
25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
écoulement de sortie mm |
50 | 75 | 95 | 130 | 170 | 230 | 330 |
petite taille de l'orifice mm |
1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
4
|
Liste des matériaux:
KARS (type de fil DN25 à DN50)
Je ne veux pas. | Nom de la partie | Matériel | La norme |
1 | Corps | Fer ductile | Pour les véhicules à moteur électrique |
2 | Le flottant | Acier inoxydable | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
3 | Arc de scellement | Acier inoxydable | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
4 | Dans Hex Bolt | Acier au carbone/acier inoxydable | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce. |
5 | Capot | Fer ductile | Pour les véhicules à moteur électrique |
6 | Couverture | Acier au carbone | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
7 | Écran | Acier inoxydable | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
8 | Le boulonnage hexagonal | Acier au carbone/acier inoxydable | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce. |
9 | Machine à laver | Acier inoxydable | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
10 | Le pilier | D'autres matériaux | Commercial |
11 | Rings à O | Déchets | NBR/EPDM |
12 | Siège | Déchets | NBR/EPDM |
13 | siège à buse | Déchets | NBR/EPDM |
14 | Baril de guidage | Acier inoxydable | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
15 | Réservoir | Déchets | NBR/EPDM |
16 | Petite buse | Acier inoxydable | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
Les pièces de rechange sont classées dans la catégorie des pièces de rechange.Le type DN50-DN300)
Je ne veux pas. | Nom de la partie | Matériel | La norme |
1 | Corps | Fer ductile | Pour les véhicules à moteur électrique |
2 | Le flottant | Acier inoxydable | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
3 | Arc de scellement | Acier inoxydable | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
4 | Dans Hex Bolt | Acier au carbone/acier inoxydable | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce. |
5 | Capot | Fer ductile | Pour les véhicules à moteur électrique |
6 | Couverture | Acier au carbone | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
7 | Écran | Acier inoxydable | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
8 | Le boulonnage hexagonal | Acier au carbone/acier inoxydable | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce. |
9 | Machine à laver | Acier inoxydable | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
10 | Le pilier | D'autres matériaux | Commercial |
11 | Rings à O | Déchets | NBR/EPDM |
12 | Siège | Déchets | NBR/EPDM |
13 | siège à buse | Déchets | NBR/EPDM |
14 | Baril de guidage | Acier inoxydable | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
15 | Réservoir | Déchets | NBR/EPDM |
16 | Petite buse | Acier inoxydable | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
Dimension:
KARStête de roue type DN25-DN50)
Le type de flange doit être identifié par le fabricant.
Caractéristique du débit d'air
Évacuation d'air à grande échelle
Entrée d'air
Petite ventilation d'air
Personne à contacter: Mr. Matt Liang
Téléphone: +86 15195674203
Télécopieur: 86-512-6673-2928
Type un soupape de contrôle de pression revêtue d'époxy contrôleur à distance par Bluetooth
IP68 Régulateur de débit d'eau réglé manuellement
Valve de régulation de pression à double réglage, valve de sécurité de pression en fer ductile
Ventilateur de dégagement d'air de combinaison antichoc 304 flottant en acier inoxydable disponible
Valve de dégagement d'air combinée à corps unique avec fonction antichoc
Ventilateur de dégagement d'air pour service de bâtiment Type de fil
AWWA C504 Double soupape excentrique papillon eau potable Disque revêtu SS304 homologué