Suzhou Alpine Flow Control Co., Ltd.
Être le leader du marché Valve de régulation du débit d'eau
| Lieu d'origine: | porcelaine |
| Nom de marque: | AFC OEM |
| Certification: | EN1074-4 |
| Numéro de modèle: | KARS |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | USD RMB |
| Détails d'emballage: | caisses de contreplaqué |
| Délai de livraison: | Basé sur commande |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 60 jours pour deux conteneurs |
| Matériel: | Fer malléable GJS500-7 | Le flottant: | Acier inoxydable 304 |
|---|---|---|---|
| Couleur: | RAL 5010 | En caoutchouc: | EPDM |
| Région d'écoulement: | Région de plein écoulement | Norme: | EN1074-4 |
| Mettre en évidence: | soupapes de décharge d'air pour les systèmes d'eau,soupape de décharge d'air d'eau |
||
Les soupapes de libération d'air cinétique combinées assurent 3 fonctions:
1Une grande libération d' air
2- Une petite libération d'air
3- Une grande prise d'air lors du drainage du pipeline.
Force de flotteur:
Suggestion de lieu d'installation
1. Décharge de la pompe avant la soupape de freinage
2Sur une longue ascension d'un quart à un demi-mile (400 à 800 m)
3À un pic ou à un changement brusque
Le vol de la protection contre l'eau:
Tous les boulons sont enfouis et avec du plastique thermique sur le dessus, peuvent empêcher le vol d'eau sans outils spéciaux.
Liste des matériaux:
KARS (type de fil DN25 à DN50)
![]()
| Je ne veux pas. | Nom de la partie | Matériel | La norme |
| 1 | Corps | Fer ductile | Pour les véhicules à moteur électrique |
| 2 | Le flottant | Acier inoxydable | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
| 3 | Arc de scellement | Acier inoxydable | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
| 4 | Dans Hex Bolt | Acier au carbone/acier inoxydable | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce. |
| 5 | Capot | Fer ductile | Pour les véhicules à moteur électrique |
| 6 | Couverture | Acier au carbone | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
| 7 | Écran | Acier inoxydable | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
| 8 | Le boulonnage hexagonal | Acier au carbone/acier inoxydable | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce. |
| 9 | Machine à laver | Acier inoxydable | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
| 10 | Le pilier | D'autres matériaux | Commercial |
| 11 | Rings à O | Déchets | NBR/EPDM |
| 12 | Siège | Déchets | NBR/EPDM |
| 13 | siège à buse | Déchets | NBR/EPDM |
| 14 | Baril de guidage | Acier inoxydable | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
| 15 | Réservoir | Déchets | NBR/EPDM |
| 16 | Petite buse | Acier inoxydable | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
Dimension:
KARStête de roue type DN25-DN50)
![]()
| DN | Le numéro de modèle. | ΦA | C | H est |
| 25 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | G1 " | 20 | 243 |
| 32 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | G1 1/4 " | 20 | 243 |
| 40 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | G1 1/2 " | 20 | 243 |
| 50 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | G2 " | 20 | 243 |
Caractéristique du débit d'air
Évacuation d'air à grande échelle
![]()
Entrée d'air
![]()
Petite ventilation d'air
![]()
Personne à contacter: Mr. Matt Liang
Téléphone: +86 15195674203
Télécopieur: 86-512-6673-2928
Type un soupape de contrôle de pression revêtue d'époxy contrôleur à distance par Bluetooth
IP68 Régulateur de débit d'eau réglé manuellement
Valve de régulation de pression à double réglage, valve de sécurité de pression en fer ductile
Ventilateur de dégagement d'air de combinaison antichoc 304 flottant en acier inoxydable disponible
Valve de dégagement d'air combinée à corps unique avec fonction antichoc
Ventilateur de dégagement d'air pour service de bâtiment Type de fil
AWWA C504 Double soupape excentrique papillon eau potable Disque revêtu SS304 homologué