Suzhou Alpine Flow Control Co., Ltd.
Être le leader du marché Valve de régulation du débit d'eau
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | AFC OEM |
Certification: | WRAS NSF61/372 |
Numéro de modèle: | Je suis désolé. |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Price negotiable USD RMB |
Détails d'emballage: | caisses de contreplaqué |
Délai de livraison: | 45 à 60 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | Basé sur commande |
Matériel: | Fer malléable GJS500-7 | Pièces internes: | SS304 |
---|---|---|---|
Région d'écoulement: | Région de plein écoulement | Couleur: | RAL 5010 |
Norme: | EN1074-4AWWAC515 | Approbation: | RAS NSF61 pour les véhicules à moteur |
Mettre en évidence: | soupape de décharge de pression d'air,soupape de décharge d'air d'eau |
Triple fonction, évacuateur d'air de grande taille, petite ventilation d'air, disjoncteur, antichoc, soupape de libération d'air combinée
. conception avancée avec mécanisme simple, flot fort pour éviter les fissures lors d'un marteau d'eau soudain et une fermeture rapide.
Mécanisme aérokinétique pour résister au coup d'arrêt sous une vitesse d'air plus élevée, même jusqu'à la vitesse sonore de l'air.
Aucun bras ou levier pour empêcher la vibration, la flexion ou la fermeture directe du flot.
. Cage lisse à l'extérieur du flotteur, maintenir le flotteur en mouvement dans le rail de guidage spécifié.
. tampon en caoutchouc pour prévenir les collisions, et le drainage facile avec des trous appropriés autour de la cage pendant le vide.
L'écran extérieur sera une option pour la sécurité et empêcher les insectes ou les oiseaux.
- Epoxy entièrement recouvert de fusion à l'intérieur et à l'extérieur du corps de la vanne pour une utilisation à long terme.
La norme de fabrication est conforme à la norme BS EN1074-4, AWWA C512
Le forage et la dimension des brides répondent aux normes BS EN 1092 et BS EN 558 et aux normes ANSI.
Champs de service:
Pour les systèmes d'eau, de lutte contre les incendies, d'irrigation.
Données techniques:
Taille de la plage:DN 25 à 300 mm
Précurseurs de commande:1.0Mpa, 1.6Mpa (fil)
1.0Mpa,1.6Mp,2.5 Mpa (Flanche)
Température de fonctionnement: -10 °C à 80 °C.
Médias de débit: eau propre
Tableau de sélection de taille:
Plage de débit d'eau Maximum de CMH |
760 | 1360 | 4160 | 8500 | 19100 | 33400 | 76300 |
Taille du pipeline principal mm |
80 à 300 | 200 à 400 | 400 à 700 | 750 à 1000 | 1050 à 1500 | 1500 à 2000 | 2100 à 3000 |
Taille de l'entrée de KARX mm |
25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
écoulement de sortie mm |
50 | 75 | 95 | 130 | 170 | 230 | 330 |
petite taille de l'orifice mm |
1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
4
|
Liste des matériaux:
KARS (type de fil DN25 à DN50)
Liste des parties | |||
Je ne veux pas. | Nom de la partie | Matériel | La norme |
1 | Corps | Fer ductile | Pour les véhicules à moteur électrique |
2 | Le flottant | Acier inoxydable | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
3 | Arc de scellement | Acier inoxydable | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
4 | Le boulonnage hexagonal | Acier au carbone/Acier inoxydable | Couche de zinc/ ANSI 304 |
5 | Couverture | Acier au carbone | Couche epoxy |
6 | Écran | Acier inoxydable | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
7 | Réservoir | Déchets | NBR/EPDM |
8 | Baril de guidage | Acier inoxydable | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
9 | siège de la buse | Déchets | NBR/EPDM |
10 | Siège | Déchets | NBR/EPDM |
11 | Rings à O | Déchets | NBR/EPDM |
12 | Capot | Fer ductile | Pour les véhicules à moteur électrique |
13 | Le pilier | D'autres matériaux | Commercial |
14 | BOLT hexagonal | Acier au carbone/Acier inoxydable | Couche de zinc/ ANSI 304 |
15 | Machine à laver | Acier inoxydable | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
16 | Petite buse | Acier inoxydable | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
Les pièces de rechange sont classées dans la catégorie des pièces de rechange.Le type DN50-DN300)
Liste des parties | |||
Je ne veux pas. | Nom de la partie | Matériel | La norme |
1 | Corps | Fer ductile | Pour les véhicules à moteur électrique |
2 | Le flottant | Acier inoxydable | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
3 | Arc de scellement | Acier inoxydable | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
4 | Dans Hex Bolt | Acier au carbone/Acier inoxydable | Pour les appareils à commande numérique |
5 | Capot | Fer ductile | Pour les véhicules à moteur électrique |
6 | Couverture | Acier au carbone | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
7 | Écran | Acier inoxydable | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
8 | BOLT hexagonal | Acier au carbone/Acier inoxydable | Pour les appareils à commande numérique |
9 | Machine à laver | Acier inoxydable | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
10 | Le pilier | D'autres matériaux | Commercial |
11 | Rings à O | Déchets | NBR/EPDM |
12 | Siège | Déchets | NBR/EPDM |
13 | siège à buse | Déchets | NBR/EPDM |
14 | Baril de guidage | Acier inoxydable | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
15 | Réservoir | Déchets | NBR/EPDM |
16 | Petite buse | Acier inoxydable | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
Dimension:
KARStête de roue type DN25-DN50)
Unité: MM | ||||
DN | Le numéro de modèle. | φA | C | H est |
25 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | G1 " | 20 | 243 |
32 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | G1 1/4 " | 20 | 243 |
40 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | G1 1/2 " | 20 | 243 |
50 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | G2 " | 20 | 243 |
Remarques:File de tuyauterie BP-British |
Le type de flange doit être identifié par le fabricant.
Unité de dimension: mm | ||||||||||||||
Je ne veux pas. | Le numéro de modèle. | φB | Φd | ΦK | H est | NΦd | ||||||||
PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | |||
50 | Le numéro de série | 99 | 99 | 99 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 280 | 4Φ19 | 4Φ19 | 4Φ19 |
80 | Le numéro de référence est le numéro de référence. | 132 | 132 | 132 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 362 | 8Φ19 | 8Φ19 | 8Φ19 |
100 | Le KARX-0100 | 156 | 156 | 156 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 395 | 8Φ19 | 8Φ19 | 8Φ23 |
150 | Le KARX-0150 | 211 | 211 | 211 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 485 | 8Φ23 | 8Φ23 | 8Φ28 |
200 | Le KARX-0200 | 266 | 266 | 274 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 582 | 8Φ23 | 12Φ23 | 12Φ28 |
300 | Le KARX-0300 | 370 | 370 | 389 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 750 | 12Φ23 | 12Φ28 | 16Φ31 |
Caractéristique du débit d'air
Évacuation d'air à grande échelle
Entrée d'air
Petite ventilation d'air
Personne à contacter: Mr. Matt Liang
Téléphone: +86 15195674203
Télécopieur: 86-512-6673-2928
Type un soupape de contrôle de pression revêtue d'époxy contrôleur à distance par Bluetooth
IP68 Régulateur de débit d'eau réglé manuellement
Valve de régulation de pression à double réglage, valve de sécurité de pression en fer ductile
Ventilateur de dégagement d'air de combinaison antichoc 304 flottant en acier inoxydable disponible
Valve de dégagement d'air combinée à corps unique avec fonction antichoc
Ventilateur de dégagement d'air pour service de bâtiment Type de fil
AWWA C504 Double soupape excentrique papillon eau potable Disque revêtu SS304 homologué