Suzhou Alpine Flow Control Co., Ltd.
Être le leader du marché Valve de régulation du débit d'eau
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | AFC OEM |
Certification: | WRAS NSF61/372 |
Numéro de modèle: | FBGD, FBBD, FBED, FBPE |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Price negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte ou palette de contreplaqué |
Délai de livraison: | 60 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | Basé sur commande |
Nom du produit: | Ventilateur de papillon à double anneau à disque SS316 | Matériel: | Fer malléable GJS 500-7 |
---|---|---|---|
Code modèle: | FBGD, FBBD, FBED, FBPE | Disque Seat: | Acier inoxydable 316L |
Siège de corps: | EPDM | La norme: | EN593, AWWA C504, |
Couleur: | RAL5010 bleu | Engrenage à vis sans fin: | Pour la protection contre la corrosion |
Mettre en évidence: | Ventilateur à papillon double excentrique SS316,Ventilateur à papillon à double excentrique,Rings à disque double soupape papillon excentrique |
Ventilateur de papillon à double anneau à disque SS316
Caractéristiques:
. Matériau de tLa vanne est en fer ductile.
. Conception avancée avec conception de joint de queue de pigeon et capturé par époxy à l'arrière avec plusieurs anneaux soulevés pour avoir plus de contact avec le disque mais moins de frottement lors de la fermeture.
La conception double excentrique assure une surface de contact moindre de l'étanchéité avec le disque et une tension moindre à la position ouverte du disque.
La conception du disque avec forme d'arche et à travers le disque peut fournir une meilleure capacité de débit, plus forte et moins de poids
. La connexion d'arbre et de disque avec épingle tangentielle qui peut être échangeable et fournir une connexion rigide.
Le DN 150-350MM utilise un disque plat, et le DN 350-1200MM utilise un disque en forme d'arche.
- revêtu d'époxy à l'intérieur et à l'extérieur.
. La conception de la vanne est conforme à la norme EN 593, BS 5155, AWWA C504 et API 609
Les connexions de la bride supérieure sont conformes à l'ISO 5211-1982, et les F/F sont conformes à la norme EN558-1 et à la norme AWWA C504.
Données techniques:
Taille: DN350 à 1200 mm
Les niveaux de puissance: 1,0 MPa; 1,6 Mpa, 150/250 Psi
Température de fonctionnement: -10 °C à 80 °C
Médias de débit:Eau et eaux usées
Applications:
Système d'eau, système de traitement des eaux usées, système de distribution d'eau, système de climatisation, industrie, centrale électrique
Produit:
Système de qualité | |
CQI | Vérifiez les pièces entrantes |
IPQC | Vérifiez que le processus de production est qualifié |
CQF | Toutes les vannes sont soumises à des tests de pression. |
OQC | Vérifiez la vue et l' emballement de la vanne |
DN | L | H1 | H2 | H3 | ΦB | ΦK | ΦD | nΦd | C | ||||||
# 13 | # 14 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||
100 | 127 | 190 | 155 | 155 | 25 | 156 | 180 | 220 | 8Φ19 | 19 | |||||
150 | 140 | 210 | 212 | 215 | 40 | 211 | 240 | 285 | 8Φ23 | 19 | |||||
200 | 152 | 230 | 248 | 250 | 48 | 266 | 295 | 340 | 8Φ23 | 12Φ23 | 20 | ||||
250 | 165 | 250 | 268 | 280 | 48 | 319 | 350 | 355 | 405 | 12Φ23 | 12Φ28 | 22 | |||
300 | 178 | 270 | 322 | 315 | 50 | 370 | 400 | 410 | 460 | 12Φ23 | 12Φ28 | 24.6 | |||
350 | 190 | 290 | 350 | 335 | 50 | 429 | 460 | 470 | 520 | 16Φ23 | 16Φ28 | 26.5 | |||
400 | 216 | 310 | 375 | 355 | 55 | 480 | 515 | 525 | 580 | 16Φ28 | 16Φ31 | 28 | |||
450 | 222 | 330 | 415 | 405 | 55 | 530 | 548 | 565 | 585 | 640 | 20Φ28 | 20Φ31 | 30 | ||
500 | 229 | 350 | 450 | 425 | 55 | 582 | 609 | 620 | 650 | 715 | 20Φ28 | 20Φ34 | 31.5 |
DN | L | H1 | H2 | H3 | ΦB | ΦK | ΦD | nΦd | C | ||||||
# 13 | # 14 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||
600 | 267 | 390 | 520 | 525 | 55 | 682 | 720 | 725 | 770 | 780 | 840 | 20Φ31 | 20Φ37 | 30 | 36 |
700 | 292 | 430 | 600 | 565 | 75 | 794 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 24Φ31 | 24Φ37 | 32.5 | 39.5 |
800 | 319 | 470 | 660 | 640 | 75 | 901 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 24Φ34 | 24Φ40 | 35 | 43 |
900 | 330 | 510 | 725 | 718 | 100 | 1001 | 1001 | 1050 | 1050 | 1115 | 1125 | 28Φ34 | 28Φ40 | 37.5 | 46.5 |
1000 | 410 | 550 | 800 | 785 | 110 | 1112 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 28Φ37 | 28Φ43 | 40 | 50 |
1200 | 470 | 630 | 950 | 940 | 110 | 1328 | 1328 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 32Φ40 | 32Φ49 | 45 | 57 |
Personne à contacter: Mr. Matt Liang
Téléphone: +86 15195674203
Télécopieur: 86-512-6673-2928
Type un soupape de contrôle de pression revêtue d'époxy contrôleur à distance par Bluetooth
IP68 Régulateur de débit d'eau réglé manuellement
Valve de régulation de pression à double réglage, valve de sécurité de pression en fer ductile
Ventilateur de dégagement d'air de combinaison antichoc 304 flottant en acier inoxydable disponible
Valve de dégagement d'air combinée à corps unique avec fonction antichoc
Ventilateur de dégagement d'air pour service de bâtiment Type de fil
AWWA C504 Double soupape excentrique papillon eau potable Disque revêtu SS304 homologué